El precio incluye el IVA
N.º de producto | Longitud | Acabado | Mangos | Posiciones de Ajuste | Capacidad de Agarre: Hexágono (mm) | Capacidad de Agarre: Circunferencia (mm) | Capacidad de Agarre: Circunferencia (AF) | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 01 125 | 125 mm | Gris atramentado | Recubiertos de plástico antideslizante | 13 | 27 mm | 27 mm | 1 AF | 23,23 € * |
|
87 01 150 | 150 mm | Gris atramentado | Recubiertos de plástico antideslizante | 11 | 30 mm | 32 mm | 1.1/4 AF | 23,60 € * |
|
87 01 180 | 180 mm | Gris atramentado | Recubiertos de plástico antideslizante | 18 | 36 mm | 42 mm | 1.1/2 AF | 24,87 € * |
|
87 01 250 | 250 mm | Gris atramentado | Recubiertos de plástico antideslizante | 25 | 46 mm | 50 mm | 2 AF | 26,32 € * |
|
87 01 300 | 300 mm | Gris atramentado | Recubiertos de plástico antideslizante | 30 | 60 mm | 70 mm | 2.3/4 AF | 36,18 € * |
|
Los precios incluyen el IVA
|
Los precios incluyen el IVA